29. 6. 2019 | |||
---|---|---|---|
7 hod. | 12 °C | Jasno | |
12 hod. | 22 °C | Jasno | |
19 hod. | 24 °C | Jasno | |
30. 6. 2019 | |||
7 hod. | 14 °C | Jasno | |
12 hod. | 29 °C | Jasno | |
19 hod. | 29 °C | Jasno | |
1. 7. 2019 | |||
7 hod. | 18 °C | Jasno | |
12 hod. | 31 °C | Oblačno | |
19 hod. | 24 °C | Zataženo, přeháňky, bouřky v okolí | |
2. 7. 2019 | |||
7 hod. | 18 °C | Oblačno | |
12 hod. | 23 °C | Jasno | |
19 hod. | 21 °C | Jasno | |
3. 7. 2019 | |||
7 hod. | 12 °C | Zataženo | |
12 hod. | 25 °C | Jasno | |
19 hod. | 21 °C | Jasno | |
4. 7. 2019 | |||
7 hod. | 10 °C | Jasno | |
12 hod. | 20 °C | Jasno | |
19 hod. | Jasno | ||
5. 7. 2019 | |||
7 hod. | 13 °C | Zataženo | |
12 hod. | 21 °C | Občas slunce | |
19 hod. | 22 °C | Skoro jasno | |
6. 7. 2019 | |||
7 hod. | 14 °C | Spíše zataženo občas slunce. | |
12 hod. | 25 °C | Jasno | |
19 hod. | 27 °C | Oblačno, mraky. | |
7. 7. 2019 | |||
7 hod. | 15 °C | Vysoká oblačnost | |
12 hod. | 23 °C | Slunečno | |
19 hod. | 19 °C | Po přeháňkách | |
8. 7. 2019 | |||
7 hod. | 10 °C | Vysoká oblačnost | |
12 hod. | 19 °C | Občas mráček | |
19 hod. | 19 °C | Polojasno | |
9. 7. 2019 | |||
7 hod. | 11 °C | Spíše zataženo. | |
12 hod. | 16 °C | Zataženo | |
19 hod. | 16 °C | Zataženo | |
10. 7. 2019 | |||
7 hod. | 11 °C | Zataženo občas slunce. | |
12 hod. | 16 °C | Spíše zataženo | |
19 hod. | 19 °C | Skoro jasno | |
11. 7. 2019 | |||
7 hod. | 9 °C | Jasno | |
12 hod. | 21 °C | Téměř jasno. | |
19 hod. | 18 °C | Zataženo | |
12. 7. 2019 | |||
7 hod. | 15 °C | Prší | |
12 hod. | 15 °C | Zataženo, občas slunko. | |
19 hod. | 18 °C | Prší, kapka stíhá kapku...prší.... | |
13. 7. 2019 | |||
7 hod. | 15 °C | Zataženo | |
12 hod. | |||
19 hod. |